性 能 | 參 數 |
測量液體 | 被測液體zui低電導率≥5μs/cm的各種酸、堿、鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿、工業污水等 |
準確 度 | ±0.5% |
重復 性 | ±0.2% |
流速范圍 | ±0.3m/s~±10.0m/s |
管徑范圍 | DN25mm~DN300mm |
電極材質 | 1Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti;鈦;鉭;鉑;哈式合金B;哈式合金C |
傳感器 承壓能力 | DN25mm~DN80mm,壓力不超過4MPa; DN100mm~DN150mm,壓力不超過2.5MPa DN200mm~DN300mm,壓力不超過1.6MPa |
轉換器 | 環境溫度:-10℃~+50℃;濕度≤85%(RH) (特殊環境訂貨時說明) |
| 分體壁掛式 | 分體盤裝式 | 一體式 |
防護等級 | IP65 | IP52 | IP65/IP68可選 |
傳感器 | 防護等級:IP65/IP68可選 | 常溫型 | 高溫型 |
工作溫度 | -25~70℃ | 70~150℃ |
信號輸出 | 模擬輸出:4~20mA DC 負載阻抗≤1200Ω |
脈沖輸出:0~10KHz 幅值5V |
選配輸出:RS-485通訊、上限、下限報警(繼電器常開節點輸出) |
脈沖當量 (m3/cp) | 傳感器通徑(mm) | DN25 | DN32~DN100 | DN125~DN300 |
| 0.000001 | 0.00001 | 0.0001 |
鍵 盤 | 1×4按鍵(一體式采用磁力感應式鍵盤操作,不用打開機箱,即可實現對儀表的操作) |
顯示內容 | 漢字顯示:瞬時流量0.000~±9999.99 m3/h 累計流量0.0~99999999.9 m3/h 空管狀態:漢字顯示“空管” |
數據保持 | >10年 |
工作電源 | 187V~242V AC,50Hz(或24V DC,訂貨時提出 ) |
功率消耗 | <10W |